- Главная
- >>
- Мельницы шахтные ММС, МСМ
- >>
- МСМ-1000
МСМ-1000


Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Расчетная производительность, т/ч | 4,5 – 9* |
| Входящая фракция dн, мм | 10 – 50* |
| Выходящая фракция dк, мм | -1* |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 1000* |
| Диаметр ротора, мм | 1000 |
| Длина ротора, мм | 950 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А280S6У3 |
| мощность, кВт | 75 |
| частота вращения, об/мин | 1000 |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 5960 |

