- Главная
- >>
- Дробильное оборудование
- >>
- Мельницы промышленные
- >>
- МПС-K1
МПС-K1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Расчетная производительность, кг/ч | до 1400* |
| Входящая фракция dн, мм | 50* |
| Выходящая фракция dк, мм | -1* |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 1600 ÷ 1780* |
| Количество роторов, шт. | 2 |
| Диаметры роторов, мм | 455; 620 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А180S2У3 |
| 4А180M2У3 | |
| мощность, кВт | 22; 30 |
| частота вращения, об/мин | 3000 |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 1200 |

