МЦВ-3


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Расчетная производительность, кг/ч | до 1000 |
| Входящая фракция dн, мм | 5* |
| Выходящая фракция dк, мм | -1* |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 3000* |
| Количество роторов, шт. | 2 |
| Диаметры роторов, мм | 465; 620 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А160S2У3 |
| мощность, кВт | 15 |
| частота вращения, об/мин | 3000 |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 1770 |

