- Главная
- >>
- Конвейерное оборудование
- >>
- Ленточные питатели
- >>
- ПЛ-650/6000
ПЛ-650/6000


Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Расчетная производительность, м3/ч (при условном коэффициенте проскальзывания 1) | 0,8 ÷ 35 |
| Максимальный размер кусков, мм | 100 |
| Объем бункера, м3 | 2 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А* |
| мощность, кВт | 1,5 ÷ 3 |
| частота вращения, об/мин | 750 ÷ 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Редуктор | РЧУ-125-Up |
| Масса, кг | 1750 |

