Технические характеристики
Параметр | Значение |
Расчетная производительность, т/ч | 6 — 12* |
Входящая фракция dн, мм | 10 — 50* |
Выходящая фракция dк, мм | -1* |
Частота вращения вала ротора, об/мин | 1000* |
Диаметр ротора, мм | 1300 |
Длина ротора, мм | 950 |
Электродвигатель: | |
тип | 4А315S6У3 |
мощность, кВт | 110 |
частота вращения, об/мин | 1000 |
напряжение, В | 380 |
Масса, кг | 11700 |